包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 | |||||||||||
2025-04-5-1 | 采购需求全部内容 | ******有限公司 | 河南省邓州市三贤路113号 | 2,988,000.00 | 元 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
2025-04-5-10 | 采购需求全部内容 | ******有限公司 | 尉氏县大桥乡工业路128号 | 826,000.00 | 元 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
2025-04-5-12 | 采购需求全部内容 | ******有限公司 | 方城县赵河镇枣庄村东侧 | 826,000.00 | 元 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
2025-04-5-13 | 采购需求全部内容 | ******有限公司 | 尉氏县大桥乡大桥村 | 826,000.00 | 元 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
2025-04-5-14 | 采购需求全部内容 | ******有限公司 | 方城县新能源产业集聚区 | 660,800.00 | 元 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
2025-04-5-15 | 采购需求全部内容 | ******有限公司 | 南阳市东郊(南阳大桥东) | 660,800.00 | 元 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
2025-04-5-16 | 采购需求全部内容 | ******有限公司 | 汝南县汝正路东侧(车站路南段) | 1,066,200.00 | 元 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
2025-04-5-17 | 采购需求全部内容 | ******有限公司 | 汝南县三里店天中大道西侧 | 531,000.00 | 元 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
2025-04-5-18 | 采购需求全部内容 | ******有限公司 | 尉氏县产业集聚区福聚路西段 | 711,200.00 | 元 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
2025-04-5-19 | 采购需求全部内容 | ******有限公司 | 河南自贸试验区郑州片区(郑东)商务内环路28号1单元12层26号 | 495,300.00 | 元 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
2025-04-5-20 | 采购需求全部内容 | ******有限公司 | 河南省邓州市桑庄镇官路营村 | 1,419,200.00 | 元 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
2025-04-5-22 | 采购需求全部内容 | ******有限公司 | 湖北省潜江市经济开发区竹泽公路 8 号 | 717,000.00 | 元 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
2025-04-5-23 | 采购需求全部内容 | ******有限公司 | ******街道邓襄路与南二环交叉口向北50米 | 705,000.00 | 元 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
2025-04-5-24 | 采购需求全部内容 | ******有限公司 | 荆门市东宝区石桥驿镇 | 708,000.00 | 元 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
2025-04-5-25 | 采购需求全部内容 | ******有限公司 | 河南省南阳市邓州市周河村 | 1,429,200.00 | 元 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
2025-04-5-26 | 采购需求全部内容 | ******有限公司 | 内乡县灌涨镇杨寨村 | 1,428,000.00 | 元 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
2025-04-5-27 | 采购需求全部内容 | ******有限公司 | 郑州市高新技术产业开发区枫香街173号3号楼3层301-N16 | 2,314,788.00 | 元 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
2025-04-5-3 | 采购需求全部内容 | ******有限公司 | 正阳县西四环路东侧 | 495,000.00 | 元 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
2025-04-5-4 | 采购需求全部内容 | ******有限公司 | 郑州市高新区冬青西街97号 | 660,800.00 | 元 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
2025-04-5-5 | 采购需求全部内容 | ******有限公司 | 驻马店市汝南县三里店乡 | 495,300.00 | 元 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
2025-04-5-6 | 采购需求全部内容 | ******有限公司 | 许昌市襄城县汜城大道6号 | 661,200.00 | 元 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
2025-04-5-7 | 采购需求全部内容 | ******有限公司 | ******街道农资市场2号 | 660,000.00 | 元 | |||||||||||
|
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。